236197
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Miesięcznik
R. 1, nr 1 (stycz. 2008)-.
Zawartość zasobu Zbiory Regionalne
R, 1, nr 1-12 (stycz.-grudz. 2008)=1-12
R. 2, nr 1-12 (stycz.-grudz. 2009)=13-25
R. 3, nr 1-12 (stycz.-grudz. 2010)=25-36
R. 4, nr 1-12 (stycz.-grudz. 2011)=37-48
R. 5, nr 1-12 (stycz./luty.-grudz. 2012)=49-59
R. 6, nr 1-10 (marz.-grudz. 2013)=60-69
R. 7, nr 1-10 (marz.-grudz. 2014)=70-79
R. 8, nr 1-10 (marz.-grudz. 2015)=80-89
R. 9, nr 1-10 (marz.-grudz. 2016)=90-99
R. 10, nr 1-12 (stycz.-grudz. 2017)=100-112
R. 11, nr 1-12 (stycz.-grudz. 2018)=113-124
R. 12, nr 1-12 (stycz.-grudz. 2019)=125-136
R. 13, nr 1-12 (stycz.-grudz. 2020)=137-148
R. 14, nr 1-12 (stycz.-grudz. 2021)=149-160
R. 15, nr 1-12 (stycz.-grudz. 2022)=161-172
R. 16, nr 1-12 (stycz.-grudz. 2023)=173-184
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Tytuł według okładki.
Od R. 2, nr 4 (2009) wydawca: FS-SKWP, od nr 12 wydawca: FS.
Od R. 2, nr 4 (2009): Fundacja Sądecka-Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy, od nr 12: Fundacja Sądecka.
R. 4, dodatek do nr 10 (2011): 48 cm.
Od R. 5, nr 1 (2012) drugi podtytuł: Nowy Sącz, Gorlice, Stary Sącz [...].
Od R. 6, nr 1 (2013) pierwszy podtytuł: miesięcznik regionalny.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej